更新時(shí)間:2018-12-15
ZC-BPYJVTP 3*95(0.6/1KV)變頻屏蔽電纜具有較強的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受高速頻繁變頻時(shí)的脈沖電壓,對變頻電器起到良好的保護作用。
免費咨詢(xún):0550-7046995
ZC-BPYJVTP 3*95(0.6/1KV)變頻屏蔽電纜使用特性
1.額定電壓:0.6/1KV
工作溫度:硅橡膠絕緣180℃
氟46絕緣200℃和260℃兩種
聚氯乙烯絕緣70℃
交聯(lián)聚乙烯90℃
環(huán)境溫度:敷設電纜時(shí)的環(huán)境溫度應不低于-40℃;聚氯乙烯護套電纜不低于0℃。
2.電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜外徑的10倍。
ZC-BPYJVTP 3*95(0.6/1KV)變頻屏蔽電纜產(chǎn)品性能 1、BPYJVP12R、ZR-BPYJVP12R、 BPYJVPX13R、ZR-BPYJVPX13R型設計采用符GB/T3956-1997規定的第5類(lèi)軟絞合銅導體。 2、交聯(lián)聚乙烯絕緣, 耐溫耐候性好。 3、低傳輸阻抗,電磁兼容性好。 4、低工作電容。 5、良好的抗干擾和低輻射性能。 6、對稱(chēng)的三芯電纜結構設計,具有比四芯電纜更好的傳輸性能。 | |||||||
ZC-BPYJVTP 3*95(0.6/1KV)變頻屏蔽電纜主要技術(shù)參數 | |||||||
導體標稱(chēng)截面mm2 | 20℃時(shí)導體較大直流電阻Ω/kmMax | 導體標稱(chēng)截面 mm2 | 20℃時(shí)導體較大直流電阻Ω/km | ||||
0.5 | 36.0 | 25 | 0.727 | ||||
0.75 | 24.5 | 35 | 0.524 | ||||
1.0 | 18.1 | 50 | 0.387 | ||||
1.5 | 12.1 | 70 | 0.268 | ||||
2.5 | 7.41 | 95 | 0.193 | ||||
4 | 4.61 | 120 | 0.153 | ||||
6 | 3.08 | 150 | 0.124 | ||||
10 | 1.83 | 185 | 0.0991 | ||||
16 | 1.15 | 240 | 0.0754 | ||||
2、 交流電壓試驗電壓應依次施加在每*緣導體對其余導體和繞包金屬層之間施加試驗電壓3500V/5min, 絕緣應無(wú)擊穿。 試驗應在環(huán)境溫度下進(jìn)行。 | |||||||
ZC-BPYJVTP 3*95(0.6/1KV)變頻屏蔽電纜型號名稱(chēng): | |||||||
型號 | 名稱(chēng) | ||||||
BPYJVTP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲纏繞 銅帶繞包屏蔽變頻電纜 | ||||||
ZR-BPYJVTP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲纏繞 銅帶繞包屏蔽阻燃型變頻電纜 | ||||||
BPYJVP12R | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶繞包 銅絲編織雙屏蔽變頻軟電纜 | ||||||
ZR-BPYJVP12R | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣阻燃聚氯乙烯護套銅帶繞包 銅絲編織雙屏蔽阻燃型變頻軟電纜 | ||||||
BPYJVPX13R | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁帶繞包 鍍錫銅絲編織雙屏蔽變頻軟電纜 |
安徽華強電纜有限公司
地址:安徽省天長(cháng)市永豐工業(yè)園區創(chuàng )業(yè)大道1號
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補償電纜
© 2024 版權所有:安徽華強電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:2783174 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸